Faceless Cooking & Recipes YouTube Channels
Real faceless Cooking & Recipes channels on YouTube right now, ranked by estimated monthly revenue. Use them as proof the niche works — then launch your own with Channel Farm.
Updated July 2026
110
Channels tracked
192.9M
Combined monthly views
$1.1K
Median est. monthly revenue
Start a faceless Cooking & Recipes channel
Channel Farm turns a topic into a finished, faceless video — script, voiceover, visuals and edit — on autopilot.
| Channel | Subscribers | Monthly views | Est. monthly revenue |
|---|---|---|---|
| 44.4K | — | $13.6K | |
| 52.9K | 1.9M | $9.5K | |
| 204K | 5.2M | $8.4K | |
| 2.8M | 1.7M | $8.3K | |
| 37.9K | 1.4M | $6.8K | |
| 167K | 1.3M | $6.5K | |
| 569K | 1.4M | $6.2K | |
| 2.6M | 1.2M | $6K | |
| 1.8M | 2.6M | $5.9K | |
| 1.5M | 6.3M | $5.8K | |
| 302K | 1M | $5.1K | |
| 96.8K | 1.8M | $5K | |
| 147K | 980.3K | $4.9K | |
| 203K | — | $4.8K | |
| 585K | 968.7K | $4.4K | |
| 1.8M | 4.7M | $4.2K | |
| 282K | 20.9M | $4.2K | |
| 1.6M | 1.5M | $4.2K | |
| 473K | 1.8M | $4K | |
| 17.1K | — | $3.9K | |
| 1.9M | 1.4M | $3.8K | |
|
Air Fryer CooksBreakout
|
8.6K | — | $3.8K |
| 3.6M | 4M | $3.7K | |
| 2.5K | — | $3.2K | |
| 210K | 999.1K | $2.7K | |
| 11.9K | — | $2.7K | |
| 119K | 10.8M | $2.6K | |
| 1M | 539.5K | $2.5K | |
| 63K | 490.4K | $2.5K | |
| 91.9K | 482.4K | $2.4K | |
| 30.4K | 20.8M | $2.4K | |
| 472K | 930.4K | $2.4K | |
| 1.2M | 507.3K | $2.3K | |
| 710K | 474.6K | $2.1K | |
| 6.1K | — | $2K | |
| 1.5M | 452.6K | $2K | |
| 4.6K | — | $2K | |
| 228K | 2.2M | $2K | |
| 65.3K | 2.2M | $2K | |
| 263K | 19.7M | $2K | |
| 2.5K | — | $1.9K | |
| 224K | 390.6K | $1.8K | |
| 100K | 17.5M | $1.7K | |
| 707K | 2M | $1.7K | |
| 1.1M | 412.3K | $1.7K | |
| 33.8K | 358.3K | $1.6K | |
| 409K | — | $1.6K | |
| 17K | 306.8K | $1.5K | |
| 9.8K | — | $1.5K | |
| 41.9K | 321.7K | $1.4K | |
| 31K | — | $1.4K | |
| 929K | 943.2K | $1.4K | |
| 79.6K | 301.2K | $1.4K | |
| 13.4K | — | $1.2K | |
| 221K | 306.6K | $1.2K | |
| 13.5K | — | $1.1K | |
| 730K | 804.5K | $1K | |
| 264K | 83.4K | $1K | |
| 142K | 549.5K | $1K | |
| 11.1K | 239K | $953 | |
| 983K | 348.4K | $852 | |
| 2M | 160.7K | $803 | |
| 451K | 442.9K | $766 | |
| 12.2K | — | $723 | |
| 174K | 444.7K | $706 | |
| 49.8K | 131.1K | $649 | |
| 2.3K | — | $609 | |
| 1.7M | 1.9M | $589 | |
| 581K | 129.1K | $581 | |
| 50.7K | 154.3K | $581 | |
| 364K | 395.1K | $538 | |
| 1.9K | 123.1K | $492 | |
| 834K | 101.9K | $432 | |
| 152K | 4.5M | $412 | |
| 4.1M | 4.5M | $409 | |
| 313K | 3.6M | $400 | |
| 31.1K | — | $400 | |
| 122K | 556.5K | $374 | |
| 533K | 3.9M | $351 | |
| 1.2M | 2.3M | $340 | |
| 5.3K | — | $310 | |
| 333K | 3.3M | $308 | |
| 418K | 338.9K | $274 | |
| 1.3M | 484.6K | $263 | |
| 54.5K | 477.6K | $262 | |
| 3.1M | 486.3K | $234 | |
| 302K | 106.4K | $221 | |
| 187K | 8.2M | $214 | |
| 180K | 2M | $211 | |
| 68.7K | 1.8M | $167 | |
| 170K | 81.3K | $151 | |
| 538K | 97.7K | $142 | |
| 17.3K | 28.4K | $128 | |
| 259K | 758.8K | $124 | |
| 119K | 619.3K | $123 | |
| 518K | 120.1K | $114 | |
| 12.8K | 1.1M | $109 | |
| 17.8K | — | $103 | |
| 16.4K | 1M | $101 | |
| 1.7K | — | $96 | |
| 18.3K | 1M | $92 | |
| 354K | — | $90 | |
| 110K | — | $87 | |
| 1.3K | 15.5K | $73 | |
| 3.3K | — | $69 | |
| 1.9K | — | $56 | |
| 2.2K | — | $56 | |
| 4.5K | — | $50 | |
| 8.2K | — | $48 | |
| 2.9K | — | $48 |
Revenue figures are third-party estimates based on public data; actual earnings vary.
See a niche that fits you?
Explore every faceless niche we track, or jump straight in and let Channel Farm build your first Cooking & Recipes video.