Faceless Cars & Automotive YouTube Channels
Real faceless Cars & Automotive channels on YouTube right now, ranked by estimated monthly revenue. Use them as proof the niche works — then launch your own with Channel Farm.
Updated July 2026
110
Channels tracked
376.8M
Combined monthly views
$227
Median est. monthly revenue
Start a faceless Cars & Automotive channel
Channel Farm turns a topic into a finished, faceless video — script, voiceover, visuals and edit — on autopilot.
| Channel | Subscribers | Monthly views | Est. monthly revenue |
|---|---|---|---|
| 1.3M | 257.9M | $28.3K | |
| 11.2M | 11.5M | $23K | |
| 1.3K | 7.2M | $18.6K | |
| 211K | 2.9M | $14.6K | |
| 1.6M | 2.6M | $12.2K | |
| 2.2M | 2.7M | $11.7K | |
| 700K | 2.5M | $10.7K | |
| 1.4M | 1.7M | $7.6K | |
| 323K | 889.7K | $4.1K | |
| 88.9K | — | $3.7K | |
| 552K | 5.7M | $3.3K | |
| 74.6K | — | $3.2K | |
| 1.9M | 2.8M | $3K | |
| 135K | 598.6K | $2.8K | |
| 53.9K | 867.4K | $2.5K | |
| 417K | 478.4K | $2.2K | |
| 259K | 504.1K | $2.1K | |
| 141K | 412.7K | $2K | |
| 259K | 1.1M | $1.8K | |
| 136K | 1.6M | $1.4K | |
| 266K | — | $1.3K | |
| 1.3M | 3.1M | $1.3K | |
| 29.4K | 758.7K | $1.3K | |
| 185K | 11.6M | $1.2K | |
| 179K | 696.2K | $1.1K | |
| 1.3M | 279K | $1.1K | |
| 293K | 1M | $1.1K | |
| 24.9K | — | $983 | |
| 101K | 1.4M | $878 | |
| 54.3K | 8.5M | $792 | |
| 2.7K | — | $678 | |
| 295K | 684.4K | $676 | |
| 107K | 7M | $675 | |
| 111K | 114.4K | $588 | |
| 7.7K | — | $527 | |
| 305K | 180.2K | $498 | |
| 99.9K | 95.5K | $467 | |
| 51.1K | 4.4M | $458 | |
| 222K | 3.3M | $452 | |
| 2.8K | — | $429 | |
| 245K | 4.2M | $420 | |
| 87.3K | 1.9M | $403 | |
| 458K | 84K | $360 | |
| 23.6K | 355.3K | $348 | |
| 6.8K | 72.5K | $337 | |
| 2.4K | — | $321 | |
| 349K | 594.4K | $314 | |
| 19.1K | — | $307 | |
| 138K | — | $306 | |
| 117K | 185.4K | $297 | |
| 110K | 4.9M | $274 | |
| 149K | 755K | $254 | |
| 50.3K | 430.7K | $253 | |
| 1.7M | 5.2M | $244 | |
| 30.3K | 175.9K | $230 | |
| 237K | 340.2K | $225 | |
| 1.9K | 48.4K | $215 | |
| 64K | 203.1K | $211 | |
| 1.4K | — | $207 | |
| 1.7K | — | $203 | |
| 31.5K | 1.6M | $185 | |
| 2.3K | — | $174 | |
| 152K | 228K | $173 | |
| 1.6K | — | $167 | |
| 390K | 424.4K | $162 | |
| 108K | 97.3K | $161 | |
| 7.2K | — | $151 | |
| 136K | — | $148 | |
| 1.6K | 72.4K | $147 | |
| 2.5K | — | $135 | |
| 1.4K | — | $133 | |
| 1.4K | — | $131 | |
| 10.9K | — | $130 | |
| 15.8K | 315.3K | $128 | |
| 67.3K | 480.7K | $127 | |
| 1.1K | — | $104 | |
| 124K | 2.1M | $104 | |
| 3.9K | — | $91 | |
| 2.6K | — | $88 | |
| 1.6K | — | $86 | |
| 1.6K | — | $86 | |
| 46.8K | 760.8K | $76 | |
| 81.3K | — | $75 | |
| 9.6K | 747.2K | $75 | |
| 1.1K | — | $74 | |
| 131K | 747.1K | $68 | |
| 180K | 299.8K | $62 | |
| 128K | 12.2K | $56 | |
| 20.9K | 1.1M | $46 | |
| 3.1K | — | $44 | |
| 12.6K | — | $42 | |
| 164K | 429.7K | $39 | |
| 1.4K | — | $30 | |
| 1.1K | — | $30 | |
| 373K | 303.8K | $30 | |
| 22.1K | 69.1K | $27 | |
| 1.6K | — | $27 | |
| 111K | 17.5K | $26 | |
| 95.8K | 244.8K | $24 | |
| 4.1K | — | $23 | |
| 3.2K | — | $18 | |
| 302K | — | $17 | |
| 27.6K | 90.4K | $16 | |
| 1.3K | — | $12 | |
| 1.4K | — | $11 | |
| 1.4K | — | $11 | |
| 1.7K | — | $9 | |
| 2K | 1.5K | $9 | |
| 2.8K | — | $8 | |
| 127K | 67K | $8 |
Revenue figures are third-party estimates based on public data; actual earnings vary.
See a niche that fits you?
Explore every faceless niche we track, or jump straight in and let Channel Farm build your first Cars & Automotive video.