Faceless Anime Recaps YouTube Channels
Real faceless Anime Recaps channels on YouTube right now, ranked by estimated monthly revenue. Use them as proof the niche works, then launch your own with Channel Farm.
Updated July 2026
110
Channels tracked
236.2M
Combined monthly views
$341
Median est. monthly revenue
Start a faceless Anime Recaps channel
Channel Farm turns a topic into a finished, faceless video: script, voiceover, visuals and edit, on autopilot.
| Channel | Subscribers | Monthly views | Est. monthly revenue |
|---|---|---|---|
| 563K | 6.1M | $15.2K | |
| 511K | 11.7M | $9.9K | |
| 885K | — | $7.4K | |
| 2.4M | 16.8M | $5.8K | |
| 762K | 1.9M | $5.6K | |
| 12.1K | 1.9M | $4.8K | |
| 716K | 2M | $4.5K | |
| 1.1M | 43.6M | $4.1K | |
| 3.1M | 5.1M | $3.9K | |
| 135K | 3.3M | $3.6K | |
| 692K | 8.3M | $3.4K | |
| 22.6K | — | $3.1K | |
| 1.1M | 1.4M | $3K | |
| 75.6K | 1.3M | $2.9K | |
| 688K | 2.9M | $2.6K | |
| 300K | 971.3K | $2.4K | |
| 150K | 893.5K | $2.2K | |
| 51.6K | 840.1K | $2.1K | |
| 350K | 791.3K | $2K | |
| 115K | 767.2K | $1.9K | |
| 374K | 1.1M | $1.8K | |
| 442K | 35.3M | $1.8K | |
| 243K | 847.9K | $1.7K | |
| 35.4K | — | $1.6K | |
| 15.5K | — | $1.3K | |
| 17.1K | — | $1.3K | |
| 50.4K | — | $1.1K | |
| 34K | — | $1K | |
| 12.6K | 395.8K | $990 | |
| 609K | 443.5K | $982 | |
| 273K | — | $949 | |
| 23.7K | 353.4K | $884 | |
| 2M | 735.7K | $859 | |
| 1M | 14.5M | $850 | |
| 98.9K | — | $842 | |
| 3.5K | — | $759 | |
| 202K | — | $739 | |
| 1.1M | 14.3M | $721 | |
| 19K | 154.6K | $674 | |
| 3.6K | — | $666 | |
| 1.2M | 253.1K | $631 | |
| 3.4K | — | $607 | |
| 846K | 995K | $564 | |
| 22.3K | 219.6K | $549 | |
| 237K | 28.7M | $532 | |
| 6.3K | — | $513 | |
| 24.6K | — | $504 | |
| 17.7K | — | $488 | |
| 119K | — | $429 | |
| 345K | — | $410 | |
| 6.2K | — | $401 | |
| 176K | 415K | $390 | |
| 192K | 115.1K | $386 | |
| 8.1K | — | $383 | |
| 6.8K | — | $344 | |
| 169K | 144.3K | $338 | |
| 15.4K | — | $336 | |
| 72.5K | — | $299 | |
| 13K | 114.4K | $298 | |
| 7.2K | — | $270 | |
| 53.6K | 5.1M | $255 | |
| 1.1M | — | $240 | |
| 54.4K | 96.8K | $240 | |
| 1.8K | — | $217 | |
| 710K | 1.3M | $206 | |
| 1.4K | — | $202 | |
| 208K | 2.1M | $200 | |
| 2.7K | — | $198 | |
| 784K | 3.9M | $196 | |
| 76.9K | 3.6M | $185 | |
| 1.7K | — | $181 | |
| 491K | 2.5M | $174 | |
| 468K | 4M | $157 | |
| 2.9K | — | $148 | |
| 12.3K | 65.7K | $145 | |
| 152K | 441.4K | $137 | |
| 65.8K | 85.9K | $135 | |
| 119K | 243.9K | $125 | |
| 1.7K | — | $119 | |
| 10.7K | 54.4K | $113 | |
| 26.8K | 1.3M | $108 | |
| 681K | 166K | $107 | |
| 590K | 46K | $106 | |
| 31.1K | — | $102 | |
| 33.9K | 36.8K | $92 | |
| 219K | 35.9K | $80 | |
| 6.9K | — | $76 | |
| 3.3K | — | $70 | |
| 7.7K | 37.4K | $66 | |
| 10.1K | — | $59 | |
| 149K | 29.3K | $53 | |
| 1.4K | — | $53 | |
| 1.1K | — | $52 | |
| 3K | — | $48 | |
| 3.8K | — | $39 | |
| 15K | 15.3K | $38 | |
| 2.2K | — | $35 | |
| 3.7K | — | $33 | |
| 44.4K | — | $30 | |
| 6.7K | 11.2K | $29 | |
| 47.1K | — | $28 | |
| 2.8K | — | $26 | |
| 539K | 554.1K | $25 | |
| 1.2K | 798.4K | $21 | |
| 5.8K | — | $21 | |
| 1.5K | 75K | $20 | |
| 2.4K | — | $18 | |
| 54.9K | 22.4K | $18 | |
| 148K | 5.1K | $13 | |
| 5.5K | — | $7 |
Revenue figures are third-party estimates based on public data; actual earnings vary.
See a niche that fits you?
Explore every faceless niche we track, or jump straight in and let Channel Farm build your first Anime Recaps video.